產品名 | 合約標的 | 最優點差 | 保證金比例 | 最小手數 | 合約量 |
USDCHF | 美元兌瑞士法郎 | 2.7 ~ 2.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDSGD | 美元兌新加坡元 | 4.4 ~ 4.6 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDJPY | 美元兌日元 | 1.9 ~ 2.1 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDHKD | 美元兌港幣 | 22.2 ~ 22.6 | 2% | 0.01 | 100000 |
USDCNH | 美元兌人民幣 | 19 ~ 19.5 | 3% | 0.01 | 100000 |
USDCAD | 美元兌加元 | 2.4 ~ 2.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
CHFJPY | 瑞士法郎兌日元 | 2.9 ~ 3.0 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDUSD | 紐元兌美元 | 2.1 ~ 2.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDCHF | 紐元兌瑞士法郎 | 3.2 ~ 3.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDJPY | 紐元兌日元 | 2.5 ~ 2.8 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDCAD | 紐元兌加元 | 2.8 ~ 3.0 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURUSD | 歐元兌美元 | 1.7 ~ 1.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURCHF | 歐元兌瑞士法郎 | 2.7 ~ 2.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURNZD | 歐元對紐元 | 2.6 ~ 2.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURJPY | 歐元兌日元 | 2.6 ~ 2.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURCAD | 歐元兌加元 | 3.1 ~ 3.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURGBP | 歐元兌英鎊 | 2.4 ~ 2.6 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURAUD | 歐元兌澳元 | 1.7 ~ 1.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
CADCHF | 加元兌瑞士法郎 | 2.5 ~ 2.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
CADJPY | 加元兌日元 | 2.4 ~ 2.6 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPUSD | 英鎊兌美元 | 2.2 ~ 2.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPCHF | 英鎊兌瑞士法郎 | 3.1 ~ 3.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPNZD | 英鎊兌紐元 | 2.3 ~ 2.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPJPY | 英鎊兌日元 | 3 ~ 3.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPCAD | 英鎊兌加元 | 2.7 ~ 2.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPAUD | 英鎊兌澳元 | 1.4 ~ 1.6 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDUSD | 澳元兌美元 | 2.2 ~ 2.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDCHF | 澳元兌瑞士法郎 | 2.6 ~ 2.8 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDNZD | 澳元對紐元 | 2.6 ~ 2.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDJPY | 澳元兌日元 | 2.4 ~ 2.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDCAD | 澳元兌加元 | 2.6 ~ 2.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
產品名 | 合約標的 | 最優點差 | 保證金比例 | 最小手數 | 合約量 |
XAGUSD | 白銀兌美元 | 2.5 ~ 2.7 | 1% | 0.01 | 5000 |
XAUUSD | 黃金兌美元 | 3.9 ~ 4.5 | 1% | 0.01 | 100 |
產品名 | 合約標的 | 最優點差 | 保證金比例 | 最小手數 | 合約量 |
XTIUSD | 西德克薩斯中質原油兌美元 | 5.5 ~ 6.0 | 1% | 0.01 | 1000 |
XBRUSD | 布倫特原油兑美元 | 5.5 ~ 6.0 | 1% | 0.01 | 1000 |
產品名 | 合約標的 | 最優點差 | 保證金比例 | 最小手數 | 合約量 |
GDAXI | 德國30指數 | 1.2 ~ 2.1 | 1% | 0.1 | 1 |
J225 | 日經225指數 | 7.0 ~ 9.0 | 1% | 0.1 | 100 |
HSI50 | 香港恆生50指數 | 6.4 ~ 10.6 | 1% | 0.1 | 10 |
SPX500 | 標準普爾500指數 | 1.0 ~ 1.3 | 1% | 0.1 | 10 |
UK100 | 英國富時100指數 | 2.7 ~ 3.7 | 1% | 0.1 | 1 |
NDX100 | 納斯達克100指數 | 2.0 ~ 2.3 | 1% | 0.1 | 1 |
US30 | 道瓊斯工業平均指數 | 3.3 ~ 3.6 | 1% | 0.1 | 1 |
A50 | 富時中國A50指數 | 8.0 ~ 8.3 | 2% | 0.1 | 10 |
產品名 | 合約標的 | 最優點差 | 保證金比例 | 最小手數 | 合約量 |
AUDCAD | 澳元兌加元 | 2.0 ~ 2.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDCHF | 澳元兌瑞士法郎 | 2.2 ~ 2.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDJPY | 澳元兌日元 | 1.6 ~ 2.0 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDNZD | 澳元對紐元 | 1.7 ~ 2.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDUSD | 澳元兌美元 | 1.5 ~ 1.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
CADCHF | 加元兌瑞士法郎 | 1.7 ~ 2.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
CADJPY | 加元兌日元 | 1.5 ~ 2.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
CHFJPY | 瑞士法郎兌日元 | 1.6 ~ 2.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURAUD | 歐元兌澳元 | 1.7 ~ 2.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURCAD | 歐元兌加元 | 2.1 ~ 2.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURCHF | 歐元兌瑞士法郎 | 1.6 ~ 2.0 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURGBP | 歐元兌英鎊 | 1.6 ~ 2.0 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURJPY | 歐元兌日元 | 1.5 ~ 1.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURNZD | 歐元對紐元 | 2.2 ~ 2.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURUSD | 歐元兌美元 | 1.3 ~ 1.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPAUD | 英鎊兌澳元 | 2.2 ~ 2.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPCAD | 英鎊兌加元 | 2.3 ~ 2.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPCHF | 英鎊兌瑞士法郎 | 1.8 ~ 2.1 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPJPY | 英鎊兌日元 | 1.8 ~ 2.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPNZD | 英鎊兌紐元 | 2.1 ~ 2.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPUSD | 英鎊兌美元 | 1.2 ~ 1.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDCAD | 紐元兌加元 | 2.0 ~ 2.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDCHF | 紐元兌瑞士法郎 | 2.0 ~ 2.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDJPY | 紐元兌日元 | 2.0 ~ 2.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDUSD | 紐元兌美元 | 1.3 ~ 1.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDCAD | 美元兌加元 | 1.3 ~ 1.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDCHF | 美元兌瑞士法郎 | 1.6 ~ 1.8 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDJPY | 美元兌日元 | 1.3 ~ 1.6 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDSGD | 美元兌新加坡元 | 2.0 ~ 3.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDCNH | 美元兌人民幣 | 12 ~ 16 | 3% | 0.01 | 100000 |
USDHKD | 美元兌港幣 | 12 ~ 16 | 2% | 0.01 | 100000 |
產品名 | 合約標的 | 最優點差 | 保證金比例 | 最小手數 | 合約量 |
XAGUSD | 白銀兌美元 | 2.5 ~ 2.8 | 1% | 0.01 | 5000 |
XAUUSD | 黃金兌美元 | 2.5 ~ 3.2 | 1% | 0.01 | 100 |
產品名 | 合約標的 | 最優點差 | 保證金比例 | 最小手數 | 合約量 |
XTIUSD | 西德克薩斯中質原油兌美元 | 4.5 ~ 5.0 | 1% | 0.01 | 1000 |
XBRUSD | 布倫特原油兑美元 | 4.5 ~ 5.0 | 1% | 0.01 | 1000 |
產品名 | 合約標的 | 最優點差 | 保證金比例 | 最小手數 | 合約量 |
GDAXI | 德國30指數 | 1.2 ~ 2.1 | 1% | 0.1 | 1 |
J225 | 日經225指數 | 7.0 ~ 9.0 | 1% | 0.1 | 100 |
HSI50 | 香港恆生50指數 | 6.4 ~ 10.6 | 1% | 0.1 | 10 |
SPX500 | 標準普爾500指數 | 1.0 ~ 1.3 | 1% | 0.1 | 10 |
UK100 | 英國富時100指數 | 3.7 ~ 3.7 | 1% | 0.1 | 1 |
NDX100 | 納斯達克100指數 | 2.0 ~ 2.3 | 1% | 0.1 | 1 |
US30 | 道瓊斯工業平均指數 | 3.3 ~ 3.6 | 1% | 0.1 | 1 |
A50 | 富時中國A50指數 | 8.0 ~ 8.3 | 1% | 0.1 | 10 |
產品名 | 合約標的 | 最優點差 | 保證金比例 | 最小手數 | 合約量 |
AUDCAD | 澳元兌加元 | 0.6 ~ 0.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDCHF | 澳元兌瑞士法郎 | 0.7 ~ 0.8 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDJPY | 澳元兌日元 | 0.4 ~ 0.6 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDNZD | 澳元對紐元 | 0.7 ~ 0.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDUSD | 澳元兌美元 | 0.2 ~ 0.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
CADCHF | 加元兌瑞士法郎 | 0.6 ~ 0.8 | 1% | 0.01 | 100000 |
CADJPY | 加元兌日元 | 0.4 ~ 0.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
CHFJPY | 瑞士法郎兌日元 | 0.6 ~ 0.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURAUD | 歐元兌澳元 | 0.6 ~ 0.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURCAD | 歐元兌加元 | 1.0 ~ 1.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURCHF | 歐元兌瑞士法郎 | 0.4 ~ 0.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURGBP | 歐元兌英鎊 | 0.6 ~ 0.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURJPY | 歐元兌日元 | 0.2 ~ 0.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURNZD | 歐元對紐元 | 1.8 ~ 1.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURUSD | 歐元兌美元 | 0.1 ~ 0.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPAUD | 英鎊兌澳元 | 0.6 ~ 0.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPCAD | 英鎊兌加元 | 1.1 ~ 1.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPCHF | 英鎊兌瑞士法郎 | 0.8 ~ 0.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPJPY | 英鎊兌日元 | 0.7 ~ 0.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPNZD | 英鎊兌紐元 | 1.8 ~ 1.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPUSD | 英鎊兌美元 | 0.3 ~ 0.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDCAD | 紐元兌加元 | 0.9 ~ 1 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDCHF | 紐元兌瑞士法郎 | 0.7 ~ 0.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDJPY | 紐元兌日元 | 0.6 ~ 0.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDUSD | 紐元兌美元 | 0.2 ~ 0.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDCAD | 美元兌加元 | 0.3 ~ 0.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDCHF | 美元兌瑞士法郎 | 0.5 ~ 0.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDJPY | 美元兌日元 | 0.1 ~ 0.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDSGD | 美元兌新加坡元 | 0.9 ~ 1 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDCNH | 美元兌人民幣 | 3.5 ~ 4.5 | 3% | 0.01 | 100000 |
USDHKD | 美元兌港幣 | 1.5 ~ 1.6 | 2% | 0.01 | 100000 |
產品名 | 合約標的 | 最優點差 | 保證金比例 | 最小手數 | 合約量 |
XAGUSD | 白銀兌美元 | 2.5 ~ 2.6 | 1% | 0.01 | 5000 |
XAUUSD | 黃金兌美元 | 2.1 ~ 2.4 | 1% | 0.01 | 100 |
產品名 | 合約標的 | 最優點差 | 保證金比例 | 最小手數 | 合約量 |
XTIUSD | 西德克薩斯中質原油兌美元 | 2.8 ~ 3.1 | 1% | 0.01 | 1000 |
XBRUSD | 布倫特原油兑美元 | 2.7 ~ 2.9 | 1% | 0.01 | 1000 |
產品名 | 合約標的 | 最優點差 | 保證金比例 | 最小手數 | 合約量 |
GDAXI | 德國30指數 | 1.2 ~ 2.1 | 1% | 0.1 | 1 |
J225 | 日經225指數 | 7.0 ~ 9.0 | 1% | 0.1 | 100 |
HSI50 | 香港恆生50指數 | 6.4 ~ 10.6 | 1% | 0.1 | 10 |
SPX500 | 標準普爾500指數 | 1.0 ~ 1.3 | 1% | 0.1 | 10 |
UK100 | 英國富時100指數 | 3.7 ~ 3.7 | 1% | 0.1 | 1 |
NDX100 | 納斯達克100指數 | 2.0 ~ 2.3 | 1% | 0.1 | 1 |
US30 | 道瓊斯工業平均指數 | 3.3 ~ 3.6 | 1% | 0.1 | 1 |
A50 | 富時中國A50指數 | 8.0 ~ 8.3 | 2% | 0.1 | 10 |
Redstone Markets Limited注册在The Financial Services Centre Stoney Ground, KingstownSt.Vincent & the Grenadines,受聖文森特及格林納丁斯(“SVG”,簡稱聖文森特)金融服務監管部門(Financial Services Authority 即FSA)監管,監管號為25526。
免責聲明:使用電子服務存在一些風險,包括但不限於硬件,軟件和互聯網連接故障。客戶承認,使用電子服務和互聯網存在安全,保密和其它風險,這些風險可能超出RedstoneFx的合理控制範圍。通過選擇使用或通過電子服務和互聯網進行通信,客戶接受客戶與RedstoneFx之間進行的所有通信均由客戶自行承擔風險。下止損訂單不一定會將您的損失限制在預期的範圍內,因為市場條件可能使您無法以規定的價格執行該訂單,而您的訂單可能會以較差的價格(滑點)執行。
限制區域:本公司不向部分國家/地區的居民提供服務,包括美國、中國香港、加拿大、海地、伊朗、蘇里南、朝鮮民主主義人民共和國、波多黎各、巴西、塞浦路斯佔領區、敘利亞、朝鮮和古巴的居民。